承载千亿级Token并发,历经严苛生产环境验证
兼顾性能与精度,极致的推理成本压缩
自动匹配业务波峰波谷
支持顶尖开源模型,集成全模态AI能力
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格 (每百万Token) | 缓存输入价格 (每百万Token) | 输出价格 (每百万Token) |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V3.2 | - | ¥2.00 | ¥0.20 | ¥3.00 |
GLM-5 | 输入 ≤ 32K | ¥4.00 | ¥1.00 | ¥18.00 |
GLM-5 | 输入 > 32K | ¥6.00 | ¥1.50 | ¥22.00 |
Kimi-K2.5 | - | ¥4.00 | ¥0.70 | ¥21.00 |
MiniMax-M2.5 | - | ¥2.10 | ¥0.20 | ¥8.40 |
获取最新产品资讯和技术支持